• <strike id="8w2us"></strike>
    • <ul id="8w2us"></ul>
      <abbr id="8w2us"></abbr>
    • 全國咨詢熱線:400-002-0516
      24小時咨詢熱線:13407546885
      在線留言

      江蘇精英冷暖設備工程有限公司

      聯系人:李經理
      手 機:13407546885
      電 話:400-002-0516
      地 址:徐州高新技術產業開發區第三工業園經緯路21號

      常用冷庫機組

      蒸發冷螺桿低溫速凍

      發布時間:2022-02-11人氣:78
      蒸發冷螺桿低溫速凍型機組性能參數表

      機組型號KLD 1050ZLSF 1075ZLSF 1100ZLSF 2100ZLSF 2150ZLSF 2200ZLSF 3150ZLSF 3225ZLSF 3300ZLSF 4200ZLSF 4300ZLSF 4400ZLSF
      適用蒸發溫度     -60℃~-30℃

      制冷劑類型R22

      電源型式380V/3N~/50HZ

      壓縮機 類型5-6非對稱齒型半封閉雙螺桿壓縮機

      型號SDL220B SDL330B SDL450B SDL220B SDL330B SDL450B SDL220B SDL330B SDL450B SDL220B SDL330B SDL450B
      數量1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4
      制冷量及輸入功率 蒸發溫度-30℃制冷量KW 91.0 132.4 179.6 181.9 264.7 359.2 272.9 397.1 538.8 363.9 529.4 718.4
      輸入功率KW 36.6 53.2 72.2 73.1 106.4 144.4 109.7 159.6 216.6 146.3 212.8 288.8
      蒸發溫度-35℃制冷量KW 74.5 108.5 147.2 149.1 216.9 294.3 223.6 325.4 441.5 298.2 433.8 588.7
      輸入功率KW 33.5 48.8 66.2 67.0 97.5 132.3 100.5 146.3 198.5 134.0 195.0 264.6
      蒸發溫度-40℃制冷量KW 60.4 87.9 119.3 120.8 175.8 238.5 181.3 263.7 357.8 241.7 351.6 477.1
      輸入功率KW 31.2 45.4 61.5 62.3 90.7 123.1 93.5 136.1 184.6 124.7 181.4 246.2
      蒸發溫度-45℃制冷量KW 48.4 70.4 95.5 96.7 140.7 190.9 145.1 211.1 286.4 193.4 281.4 381.9
      輸入功率KW 29.4 42.8 58.4 58.8 85.6 116.8 88.2 128.3 175.2 117.6 171.1 233.6
      蒸發溫度-50℃制冷量KW 38.2 55.6 75.5 76.4 111.2 150.9 114.7 166.8 226.4 152.9 222.4 301.8
      輸入功率KW 28.8 42.6 58.4 57.6 85.1 116.8 86.3 127.7 175.2 115.1 170.3 233.6
      蒸發溫度-55℃制冷量KW 29.7 43.3 58.7 59.5 86.5 117.4 89.2 129.8 176.1 119.0 173.1 234.8
      輸入功率KW 29.5 43.9 60.6 59.0 87.9 121.2 88.5 131.8 181.8 118.0 175.8 242.4
      蒸發溫度-60℃制冷量KW 22.7 33.0 44.8 45.4 66.0 89.6 68.1 99.1 134.4 90.8 132.1 179.2
      輸入功率KW 31.6 47.6 66.3 63.1 95.3 132.6 94.7 `142.9 198.9 126.2 190.6 265.2
      接口尺寸 吸氣(直徑)mm 76 108 108 108 133 159 133 159 219 159 219 219
      排氣(直徑)mm 48 76 76 76 89 108 108 133 133 133 133 159
      供液(直徑)mm 42 42 60 48 60 76 60 76 76 76 89 89
      外形尺寸mm 2200 2700 3000 3200 3700 4200 4200 4600 5100 5000 5400 5900
      mm 1700 1700 1700 2300 2400 2500 2000 2400 2500 2000 2400 2500
      mm 1800 2100 2100 2300 2300 2300 2300 2800 2800 2300 2800 2800
      機組重量kg 1300 1800 1900 2500 3000 3800 3700 5300 5600 5000 7000 7400

        


      標簽:全部
      網友評論

      管理員

      該內容暫無評論

      美國網友
      在線客服
      服務熱線

      服務熱線

      400-002-0516

      微信咨詢
      江蘇精英冷暖設備工程有限公司
      返回頂部
      主站蜘蛛池模板: 成人久久精品一区二区三区| 国产成人精品福利网站在线观看| 午夜精品福利视频| 一本一道精品欧美中文字幕| 国产伦精品一区二区三区视频猫咪| 国产精品区免费视频| 亚洲日韩国产精品第一页一区| 精品国产AⅤ一区二区三区4区| 国产精品久久网| 国内精品久久久久久久97牛牛| 午夜福利麻豆国产精品 | 国产精品久操视频| 精品久久久久久久久中文字幕| 少妇人妻无码精品视频| 亚洲色精品vr一区二区三区| 久久久精品国产亚洲成人满18免费网站| 亚洲精品欧美综合| 97精品一区二区视频在线观看| 久久香蕉超碰97国产精品| 伊人久久精品影院| 四虎国产精品永免费| 久久精品二区| 欧美精品人人做人人爱视频| 国产精品小视频免费无限app| 国产成人精品一区在线| 国产69精品久久久久9999| 99久久精品国产一区二区三区| 亚洲精品私拍国产福利在线| 隔壁老王国产在线精品| 国产精品视频九九九| 国产精品无码DVD在线观看| 国产精品部在线观看| 国产成人精品一区在线| 国产玖玖玖九九精品视频| 精品国产人成亚洲区| 人妻无码久久精品| 亚洲一区爱区精品无码| 久久精品www人人爽人人| 国产精品v片在线观看不卡| 国产精品电影在线观看| 一区二区精品在线|